FLIGHT LEVER
SPECIFICATIONS:
– Developed with YOSHIMURA Racing team and World Super Bike racing team, Crescent Suzuki.
– Holes on lever body is designed to decrease wind pressure up to over 300 km / h.
– The braking point is pre-calculated in case of a fall.
– Fully CNC machined from A7009 / A6061 aluminum, super light weight design.
– Conforms to FI M and M FJ regulations.
Replacement Lever Arm 4 finger | |||
Clutch Lever Arm | Brake Lever Arm | ||
![]() |
![]() |
||
ZS60-5980 | L4SH | ZS60-3990 | R4SH |
ZS60-5990 | L4SP |
Replacement Lever Arm 3 finger | |||
Clutch Lever Arm | Brake Lever Arm | ||
![]() |
![]() |
||
ZS60-5995 | L3SH | ZS60-3995 | R3SH |
Adjust Knob | |
![]() |
|
ZS60-9119 |
Description
ZETA FLIGHT LEVER (Brake Lever)
2015.04.10 updated
Bike | Year | 4 Finger | 3 Finger | ||
Parts number | Lever Type | Parts number | Lever Type | ||
HONDA | |||||
CBR600RR | 07-14 | ZS60-3010 | R4SH | ZS60-3015 | R3SH |
CBR1000RR | 04-14 | ZS60-3010 | R4SH | ZS60-3015 | R3SH |
YAMAHA | |||||
YZF-R6 | 05-14 | ZS60-3610 | R4SH | ZS60-3615 | R3SH |
YZF-R1 | 04-14 | ZS60-3610 | R4SH | ZS60-3615 | R3SH |
V-MAX | 09-14 | ZS60-3610 | R4SH | ZS60-3615 | R3SH |
MT-01 | 05-09 | ZS60-3610 | R4SH | ZS60-3615 | R3SH |
KAWASAKI | |||||
ZX-6R | 07-15 | ZS60-3210 | R4SH | ZS60-3215 | R3SH |
ZX-10R | 06-15 | ZS60-3210 | R4SH | ZS60-3215 | R3SH |
ZX-14R | 06-15 | ZS60-3210 | R4SH | ZS60-3215 | R3SH |
Z1000 | 07-15 | ZS60-3210 | R4SH | ZS60-3215 | R3SH |
Ninja1000 | 11-15 | ZS60-3210 | R4SH | ZS60-3215 | R3SH |
1400GTR/ABS | 08-15 | ZS60-3210 | R4SH | ZS60-3215 | R3SH |
SUZUKI | |||||
GSX-R1000 | 05-15 | ZS60-3410 | R4SH | ZS60-3415 | R3SH |
GSX-R750/600 | 04-15 | ZS60-3410 | R4SH | ZS60-3415 | R3SH |
B-KING | 07-09 | ZS60-3410 | R4SH | ZS60-3415 | R3SH |
BMW | |||||
S1000RR | 10-15 | ZS60-3410 | R4SH | ZS60-3415 | R3SH |
S1000R | 14-15 | ZS60-3410 | R4SH | ZS60-3415 | R3SH |
HP4 | 13-14 | ZS60-3410 | R4SH | ZS60-3415 | R3SH |
OTHER | |||||
Brembo Radial Master 19×20 for Ratio | ZS60-3710 | R4SH | ZS60-3715 | R3SH | |
Brembo Radial Master 19×18 16×18 for Ratio | ZS60-3720 | R4SH | ZS60-3725 | R3SH | |
Brembo Radial Master RCS | ZS60-3730 | – | – | – |
ZETA FLIGHT LEVER (Clutch Lever)
2015.4.10 updated
Bike | Year | 4 Finger | 3 Finger | ||
Parts number | Lever Type | Parts number | Lever Type | ||
HONDA | |||||
CBR600RR | 03-14 | ZS60-5010 | L4SP | ZS60-5015 | L3SP |
CBR954 | 02-03 | ZS60-5010 | L4SP | ZS60-5015 | L3SP |
CBR1000RR | 08-14 | ZS60-5010 | L4SP | ZS60-5015 | L3SP |
YAMAHA | |||||
XJ6N | 09-11 | ZS60-5210 | L4SP | ZS60-5215 | L3SP |
YZF-R6 | 99-14 | ZS60-5210 | L4SP | ZS60-5215 | L3SP |
YZF-R1 | 00-15 | ZS60-5210 | L4SP | ZS60-5215 | L3SP |
MT-07 | 14-15 | ZS60-5210 | L4SP | ZS60-5215 | L3SP |
MT-09 | 14-15 | ZS60-5210 | L4SP | ZS60-5215 | L3SP |
FZ-1/Fazer | 06-14 | ZS60-5210 | L4SP | ZS60-5215 | L3SP |
KAWASAKI | |||||
ZX-6R | 00-15 | ZS60-5110 | L4SP | ZS60-5115 | L3SP |
ZX-10R | 04-15 | ZS60-5110 | L4SP | ZS60-5115 | L3SP |
ZX-12R | 00-06 | ZS60-5110 | L4SP | ZS60-5115 | L3SP |
ZX-9R | 00-03 | ZS60-5110 | L4SP | ZS60-5115 | L3SP |
Z750 | 07-08 | ZS60-5110 | L4SP | ZS60-5115 | L3SP |
Z1000 | 03-15 | ZS60-5110 | L4SP | ZS60-5115 | L3SP |
Ninja1000 | 11-15 | ZS60-5110 | L4SP | ZS60-5115 | L3SP |
Versys1000 | 12-14 | ZS60-5110 | L4SP | ZS60-5115 | L3SP |
SUZUKI | |||||
GSX-R750/600 | 06-15 | ZS60-5210 | L4SP | ZS60-5215 | L3SP |
GSX-R1000 | 05-06 | ZS60-5210 | L4SP | ZS60-5215 | L3SP |
GSX-R1000 | 09-15 | ZS60-5210 | L4SP | ZS60-5215 | L3SP |
BMW | |||||
S1000RR | 10-14 | ZS60-5810 | L4SP | ZS60-5815 | L3SP |
HP4 | 13-14 | ZS60-5810 | L4SP | ZS60-5815 | L3SP |
OTHER | |||||
Brembo Radial Master 19×20 for Ratio | ZS60-5710 | L4SH | – | – | |
Brembo Radial Master 19×18 16×18 for Ratio | ZS60-5720 | L4SH | – | – | |
Brembo Radial Master RCS | ZS60-3730 | – | – | – |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.